TRASLASIERRA - VUELOS DESTACADOS |
|
2012.11.19 | Pablo LOPEZ |
OLC 275.68 | Triang. FAI |
 |
2012.11.27 | Hernan PITOCCO |
OLC 249.21 | Triang. FAI |
 |
2014.01.03 | Martin UTRERA |
OLC 224.81 | Ida y Vuelta |
 |
2012.11.27 | Francisco MANTARAS |
OLC 214.86 | Triang. FAI |
 |
2012.12.08 | Martin MOYANO BRADLEY |
OLC 195.70 | Triang. FAI |
 |
2013.01.26 | Martin UTRERA |
OLC 166.01 | Dist. Libre |
 |
2009.09.19 | Horacio VISSANI |
OLC 152.25 | Ida y Vuelta |
 |
2012.11.11 | Mariano VISSANI |
OLC 143.42 | Triang. FAI |
 |
2009.09.19 | Martin UTRERA |
OLC 142.44 | Ida y Vuelta |
 |
2010.11.21 | Ernesto HAYES |
OLC 138.50 | Triang. FAI |
 |
2012.10.24 | Juan DELGADO |
OLC 131.14 | Ida y Vuelta |
 |
2012.11.11 | Javier FUNES NICHELE |
OLC 128.60 | Triang. FAI |
 |
2010.11.21 | Diego ROMERO |
OLC 128.02 | Triang. FAI |
 |
2010.11.21 | Pablo CODINI |
OLC 126.83 | Triang. FAI |
 |
2010.11.21 | Marcelo ALANIZ |
OLC 124.44 | Triang. FAI |
 |
2010.11.21 | Eduardo SANCHEZ GRANEL |
OLC 122.03 | Triang. FAI |
 |
2010.11.17 | Martin ROMERO GARAYZABAL |
OLC 121.57 | Ida y Vuelta |
 |
2006.10.07 | Martin UTRERA |
OLC 119.47 | Dist. Libre |
 |
2011.10.30 | Sergio POMPHILE |
OLC 113.03 | Ida y Vuelta |
 |
|
|
VUELOS INTERESANTES |
|
2012.12.29 | Martin UTRERA |
OLC 75.66 | Dist. Libre |
 |
2011.10.29 | Mariano VISSANI |
OLC 41.33 | Dist. Libre |
 |
2010.12.21 | Diego ROMERO |
OLC 22.12 | Dist. Libre |
 |
|
|