![]() |
2010-11-22T16:57:06-03:00 |
![]() |
|
![]() |
Resultados Oficiales
|
|
# | ID | Nombre | Pais | Parapente | Sponsor | Clase | SS | ES | Tiempo | Vel. km/h |
Dist. |
Pts. Dist. |
Pts. Lider. |
Pts. Tiempo |
Pts. Pos. LLegada |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9045 | Carlos Daniel Gomez Garcia | VEN | Gin Boomerang 7 | mi esposa | Open | 13:00:00 | 16:01:08 | 03:01:08 | 25,0 | 78,88 | 707,1 | 51,3 | 205,0 | 36,6 | 1000 |
2 | 95 | Hernan Pitocco | ARG | Sol Tracer TR2 | Red Bull -Sol paragliders -Sky Sports | Open | 13:00:00 | 16:01:46 | 03:01:46 | 24,9 | 78,88 | 707,1 | 50,7 | 198,1 | 26,6 | 983 |
3 | 366 | Gerard Chouvin | ARG | Aircross U Sport FR | Aircross Argentina,Pajaro goloso | Open | 13:00:00 | 16:04:44 | 03:04:44 | 24,5 | 78,88 | 707,1 | 36,2 | 183,2 | 19,2 | 946 |
4 | 310 | Horacio Vissani | ARG | Niviuk Peak | RAC Escuela Voler | Serial | 13:00:00 | 16:46:02 | 03:46:02 | 20,0 | 78,88 | 707,1 | 19,2 | 88,1 | 14,0 | 828 |
5 | 128 | German Ortiz Maldonado | ARG | Nova Mentor 2 | Parapente Litoral | Sport | 13:00:00 | 16:52:10 | 03:52:10 | 19,5 | 78,88 | 707,1 | 10,8 | 77,7 | 10,6 | 806 |
6 | 256 | Pablo Codini | ARG | Advance Sigma 7 | Sport | 13:00:00 | 17:18:57 | 04:18:57 | 17,5 | 78,88 | 707,1 | 5,6 | 36,3 | 8,6 | 758 | |
7 | 22 | Pablo Lopez | ARG | Niviuk Icepeak XP | Niviuk - LopezSat.com | Open | 13:00:00 | 77,71 | 701,9 | 36,3 | 738 | |||||
8 | 358 | Eduardo Deheza | ARG | Apco Libra | Marcantonio Deportes | Sport | 13:00:00 | 18:18:44 | 05:18:44 | 14,2 | 78,88 | 707,1 | 7,7 | 715 | ||
9 | 9055 | Augusto Montironi | ITA | Ozone Mantra R10.2 | Open | 13:00:00 | 73,99 | 679,4 | 19,5 | 699 | ||||||
10 | 309 | Mariano Vissani | ARG | Gradient Aspen 3 | El Carmen Cereales - Regional de Amigos | Sport | 13:00:00 | 71,52 | 658,0 | 22,8 | 681 | |||||
11 | 198 | Eduardo Sánchez Granel | ARG | Axis Mercury 2009 | Open | 13:00:00 | 71,03 | 653,6 | 23,5 | 677 | ||||||
12 | 391 | Ernesto M. Hayes | ARG | Aircross U Sport FR | www.vcaberturas.com.ar / Regional de Amigos | Open | 13:00:00 | 73,34 | 674,6 | 675 | ||||||
13 | 236 | Walter Rodriguez | ARG | Niviuk Peak | Escuela Voler - RAC | Serial | 13:00:00 | 69,38 | 635,9 | 8,3 | 644 | |||||
14 | 466 | Marcelo Alaniz | ARG | Niviuk Icepeak XP | Regional de Amigos | Open | 13:00:00 | 69,17 | 633,3 | 2,2 | 636 | |||||
14 | 638 | Martin Romero Garayzabal | ARG | Mac Para Magus XC | Reg de Amigos / www.mrgnegocios.com.ar | Serial | 13:00:00 | 69,39 | 636,0 | 636 | ||||||
16 | 76 | Juan Delgado | ARG | Gin Glider Boomerang 6 | Open | 13:00:00 | 68,35 | 620,8 | 9,9 | 631 | ||||||
16 | 409 | Federico Tessio | ARG | Nova Triton | Nova Team | Serial | 13:00:00 | 68,47 | 622,7 | 7,8 | 631 | |||||
18 | 325 | Adrian M. Acosta | ARG | Niviuk Peak | Serial | 13:00:00 | 67,85 | 611,6 | 7,1 | 619 | ||||||
19 | 425 | Alejo M. Fernandez | ARG | SKYWALK Poison 2 | Admitone/Schneider | Serial | 13:00:00 | 67,82 | 611,1 | 1,1 | 612 | |||||
20 | 208 | Rafael Lopez | ARG | Gradient Avax SR7 | Mara & Gina | Open | 13:00:00 | 67,15 | 597,3 | 9,4 | 607 | |||||
21 | 413 | Martin Moyano Bradley | ARG | Advance Omega 8 | Serial | 13:00:00 | 67,37 | 602,0 | 602 | |||||||
22 | 317 | Matias Perez Barrera | ARG | Advance Omega Proto | Aeroatelier - Advance Argentina | Open | 13:00:00 | 66,46 | 582,3 | 582 | ||||||
23 | 319 | Javier Funes Nichele | ARG | Advance Omega Proto | AEROATELIER - ADVANCE - Pizzeria La Redonda - RAC | Open | 13:00:00 | 57,32 | 465,8 | 466 | ||||||
24 | 9040 | Steban Novoa Smith | COL | Ozone Mantra R10.2 | Corfiamerica | Open | 13:00:00 | 53,46 | 442,5 | 443 | ||||||
25 | 513 | Pablo Quinteros | ARG | Gradient Aspen 3 | Mi Familia | Sport | 13:00:00 | 51,99 | 431,5 | 432 | ||||||
26 | 568 | Mauro Javier Alabart | ARG | Nova Triton | JASuelas | Serial | 13:00:00 | 48,38 | 402,8 | 403 | ||||||
27 | 294 | Pablo A. Altea | ARG | Ozone Mantra M2 | Serial | 13:00:00 | 33,90 | 322,3 | 322 | |||||||
28 | 477 | Mario Belmonte | ARG | Gin Gliders Boomerang 5 | Open | 13:00:00 | 29,21 | 294,1 | 294 | |||||||
29 | 9035 | Yemerson Agudelo | COL | Axis Mercury III | Open | 13:00:00 | 25,19 | 267,3 | 267 | |||||||
30 | 412 | Sergio Redondo | ARG | Niviuk Icepeak Proto | mentesdespiertas.com.ar | Open | 13:00:00 | 23,73 | 256,4 | 256 | ||||||
31 | 38 | Pablo Jaraba | ARG | Advance Omega Proto | Advance - Aeroatelier | Open | 13:00:00 | 23,59 | 255,2 | 255 | ||||||
32 | 9081 | Philippe Arn | SUI | Ozone Mantra R10.2 | Open | 13:00:00 | 23,35 | 252,7 | 253 | |||||||
33 | 408 | Carlos Guardia | ARG | Axis Mercury 2010 | www.axispara.cz | Open | 13:00:00 | 18,15 | 197,7 | 198 | ||||||
34 | 9050 | Mathieu Vermeil | FRA | Advance Omega 8 | Serial | 13:00:00 | 16,49 | 183,8 | 184 | |||||||
35 | 584 | Marcelo Vidal | ARG | Advance Sigma 7 | Sport | 13:00:00 | 15,62 | 177,4 | 177 | |||||||
36 | 404 | Shauin Kao | ARG | SKY Antea (Modif) | Open | 13:00:00 | 7,01 | 115,0 | 115 | |||||||
37 | 545 | Ricardo Catto | ARG | Airwave Sport 3 | Lacteos Ramolac | Sport | 13:00:00 | 6,38 | 111,2 | 111 | ||||||
38 | 349 | Pablo De Alejandro | ARG | Gin Gliders Boomerang Sport | sudor y lagrimas | Serial | 13:00:00 | 5,53 | 104,9 | 105 | ||||||
39 | 125 | Francisco Vargas | ARG | Axis Mercury III | Axis- Areauca | Open | 13:00:00 | 5,00 | 100,0 | 100 | ||||||
39 | 639 | Carlos M. Castro Lopez | ARG | Axis Vega 2 | pañalera san miguel | Sport | 5,00 | 100,0 | 100 | |||||||
39 | 394 | Rodrigo Oliver | ARG | Advance Sigma 7 | RAC | Sport | 5,00 | 100,0 | 100 | |||||||
39 | 393 | Martin Utrera | ARG | Gin Gliders Boomerang GTO | Extrados Tecnología Informática / Regional Amigos | Serial | 5,00 | 100,0 | 100 | |||||||
39 | 636 | Rodrigo Garcia Del Pino | ARG | Niviuk Artik | RAC | Sport | 13:00:00 | 5,00 | 100,0 | 100 | ||||||
39 | 635 | Alejandro Gallo | ARG | Niviuk Artic 2 | RAC | Sport | 5,00 | 100,0 | 100 | |||||||
39 | 600 | Leonardo Jury | ARG | Niviuk Peak 2 | SAMproductos.com.ar | Serial | 5,00 | 100,0 | 100 |
ID | Nombre | Nota |
---|---|---|
639 | Carlos M. Castro Lopez | Sin TRACK |
394 | Rodrigo Oliver | Sin TRACK |
ID | Nombre |
---|
Prueba (Task) - Estadisticas
|
Parametros Formula de Puntuacion
|